Ceník půjčovny stavební techniky
STARENT - CENÍK 2011 ( CENY UVEDENY BEZ DPH 20 % )
BOURACÍ A VRTACÍ TECHNIKA:
| Název stroje | Počet dní | Víkend | Kauce | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 - 3 | 4 - 14 | > 14 | |||
| Příklepová vrtačka 2,3kg, SDS-plus | 140 | 136 | 129 | 119 | 210 | Telefon |
| Vrtací kladivo 6,5kg, SDS-max | 330 | 320 | 304 | 281 | 495 | Telefon |
| Vrtací kladivo 8kg, SDS-max | 350 | 340 | 322 | 298 | 525 | Telefon |
| Sekací kladivo 5,1kg, 19mm šestihran | 320 | 310 | 294 | 272 | 480 | Telefon |
| Sekací kladivo 5,9kg ,SDS-max | 320 | 310 | 294 | 272 | 480 | Telefon |
| Sekací kladivo 8,5kg, 21mm šestihran | 380 | 369 | 350 | 323 | 570 | Telefon |
| Sekací kladivo 10,5kg, SDS-max | 380 | 369 | 350 | 323 | 570 | Telefon |
| Demoliční kladivo 16,5kg, 30mm šestihran | 440 | 427 | 405 | 374 | 660 | Telefon |
| Demoliční kladivo 32kg, 31,7mm šestihran | 530 | 514 | 488 | 451 | 795 | Telefon |
HUTNÍCÍ A VIBRAČNÍ TECHNIKA:
| Název stroje | Počet dní | Víkend | Kauce | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 - 3 | 4 - 14 | > 14 | |||
| Vibrační pěch, Robin EH12, 83kg | 450 | 437 | 414 | 383 | 675 | Telefon |
| Vibrační deska, Honda GX160, 120kg | 450 | 437 | 414 | 383 | 675 | Telefon |
| Ponorný vibrátor el. Ø 35mm, 3m, 230V, 6kg | 300 | 291 | 276 | 255 | 450 | Telefon |
| Plovoucí vibrační lišta, Honda GX25, 3m,21kg | 370 | 359 | 340 | 315 | 555 | Telefon |
ŘEZACÍ A BROUSÍCÍ TECHNIKA:
| Název stroje | Počet dní | Víkend | Kauce | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 - 3 | 4 - 14 | > 14 | |||
| Úhlová bruska ø 125mm, 230V, 850W, 2,2kg | 150 | 146 | 138 | 128 | 225 | Telefon |
| Úhlová bruska ø 125mm, 230V, 1150W, 2,2kg | 150 | 146 | 138 | 128 | 225 | Telefon |
| Úhlová bruska ø 230mm, 230V, 2kW, 4,3kg | 200 | 194 | 184 | 170 | 300 | Telefon |
| Vibrační bruska , 230V, 200W, 1,7kg | 110 | 107 | 101 | 94 | 165 | Telefon |
| Řezač spár , hl. řezu 170mm, ø 450, Honda GX390 | 490 | 475 | 451 | 417 | 735 | Telefon |
| Stolová pila-zámková dlažba, ø 350mm, 230V, 2,2kW, 70kg | 300 | 291 | 276 | 255 | 450 | Telefon |
| Řezačka na dlažbu-obklad, ø 180mm,40kg, 1,25kW | 280 | 272 | 258 | 238 | 420 | Telefon |
| Drážkovací fréza, ø 150mm, hl.40mm,š.30mm, 6kg | 320 | 310 | 294 | 272 | 480 | Telefon |
| Rozbrušovací ruční pila ø 350mm, 230V, 2,2kW, 9kg | 350 | 340 | 322 | 298 | 525 | Telefon |
| Lamačka na dlažbu, tl.130mm | 100 | 97 | 92 | 85 | 150 | Telefon |
| Pokosová pila, ø 254mm, 2,25kW, 17,5kg | 290 | 281 | 267 | 247 | 435 | Telefon |
ELEKTROCENTRÁLY A SVAŘECÍ ZDROJE:
| Název stroje | Počet dní | Víkend | Kauce | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 - 3 | 4 - 14 | > 14 | |||
| Elektrocentrála 1 fáz., 3kVA, Subaru EX17,45kg | 230 | 223 | 212 | 196 | 345 | Telefon |
| Elektrocentrála 1 fáz., 5kVA, Subaru EX27,72kg | 390 | 378 | 359 | 332 | 585 | Telefon |
| Elektrocentrála 3 fáz., 6kVA, Subaru EX27,68kg | 480 | 466 | 442 | 408 | 720 | Telefon |
| Svářecí invertor 230V, 0-150A, 16A, 5,8kg | 300 | 291 | 276 | 255 | 450 | Telefon |
TEPLOVZDUŠNÉ AGREGÁTY A VYSOUŠEČE:
| Název stroje | Počet dní | Víkend | Kauce | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 - 3 | 4 - 14 | > 14 | |||
| Teplovzdušný agregát 42kW, nafta, 37kg | 320 | 310 | 294 | 272 | 480 | Telefon |
| Teplovzdušný agregát 12-31kW, plyn, 12kg | 200 | 194 | 184 | 170 | 300 | Telefon |
| Teplovzdušný agregát 3kW, elektro, 230V, 5 kg | 150 | 146 | 138 | 128 | 225 | Telefon |
| Odvhčovač 47l/24hod, elektro,230V, 30 kg | 340 | 330 | 313 | 289 | 510 | Telefon |
| Horkovzdušná pistole, 1,8kW, 230V | 80 | 78 | 72 | 64 | 128 | Telefon |
| Hořák PB (lepenka) | 60 | 58 | 55 | 51 | 90 | Telefon |
MÍCHAČKY, ČERPADLA A KOMPRESORY:
| Název stroje | Počet dní | Víkend | Kauce | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 - 3 | 4 - 14 | > 14 | |||
| Stavební míchačka 140l, 230V,56kg | 160 | 155 | 147 | 136 | 240 | Telefon |
| Míchadlo 2rychlosti, 1,6kW, 230V | 160 | 155 | 147 | 136 | 240 | Telefon |
| Kalové čerpadlo, motor. 750l/min, 35kg | 430 | 417 | 396 | 366 | 645 | Telefon |
| Kalové čerpadlo, el.12000l/min, 0,7kW,230V,7 kg | 140 | 136 | 129 | 119 | 210 | Telefon |
VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE, VYSAVAČE:
| Název stroje | Počet dní | Víkend | Kauce | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 - 3 | 4 - 14 | > 14 | |||
| Průmyslový vysavač 50l, 5m hadice, 230V, 16kg | 270 | 262 | 248 | 230 | 405 | Telefon |
| Vysokotlaký čistič 150bar, 3,1kW, 230V, 28kg | 350 | 340 | 322 | 298 | 525 | Telefon |
ZAHRADNÍ TECHNIKA + VOLNÝ ČAS:
| Název stroje | Počet dní | Víkend | Kauce | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 - 3 | 4 - 14 | > 14 | |||
| Motorový zemní vrták ( Ø 150, 200 mm ), benz. motor | 350 | 340 | 322 | 298 | 525 | Telefon |
| Travní provzdušňovač motorový, 35 cm záběr, 35 kg | 450 | 437 | 414 | 383 | 675 | Telefon |
| Pivní chlazení s kompresorem 20-25l/hod | 150 | 146 | 138 | 128 | 225 | Telefon |
| Štípačka na dřevo, výkon 5t, 230V, profi | 230 | 223 | 212 | 196 | 345 | Telefon |
| Drtič větví,průměr větví 45mm, 230V,profi | 290 | 281 | 267 | 247 | 435 | Telefon |
| Motorová pila, lišta 50cm, 6,9kg | 360 | 349 | 331 | 306 | 540 | Telefon |
| Kombinovaný vysavač/foukač, benz.motor, 4kg | 270 | 262 | 248 | 230 | 405 | Telefon |
| Kultivátor, benz.motor, šíře 33/61cm | 390 | 378 | 359 | 332 | 585 | Telefon |
LEŠENÍ A HLINÍKOVÉ ŽEBŘÍKY:
| Název stroje | Počet dní | Víkend | Kauce | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 - 3 | 4 - 14 | > 14 | |||
| Pojízdné lešen, prac. výška 3,6 m, 42kg | 350 | 340 | 322 | 298 | 525 | Telefon |
| Mnohoúčelový žebřík 7,94m, 18,5kg | 120 | 116 | 110 | 102 | 180 | Telefon |
OSTATNÍ NÁŘÁDÍ:
| Název stroje | Počet dní | Víkend | Kauce | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 - 3 | 4 - 14 | > 14 | |||
| Shozy na suť | 35 | 34 | 32 | 30 | 53 | Telefon |
| Sanační fréza | 410 | 398 | 377 | 349 | 615 | Telefon |
PŘÍSLUŠENSTVÍ KE STROJŮM A NÁŘADÍM:
| Název stroje | Počet dní | Víkend | Kauce | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 - 3 | 4 - 14 | > 14 | |||
| Vrták Ø 12 mm, SDS Max L=540mm | 80 | - | - | - | - | |
| Vrták Ø 14 mm, SDS Max L=540mm | 80 | - | - | - | - | |
| Vrták Ø 16 mm, SDS Max L=540mm | 80 | - | - | - | - | |
| Vrták Ø 18 mm, SDS Max L=540mm | 80 | - | - | - | - | |
| Vrták Ø 20 mm, SDS Max L=540 / 920 mm | 80 | - | - | - | - | |
| Vrták Ø 22 mm, SDS Max L=520mm | 80 | - | - | - | - | |
| Vrták Ø 24 mm, SDS Max L=520mm | 80 | - | - | - | - | |
| Vrták Ø 26 mm, SDS Max L=520mm | 80 | - | - | - | - | |
| Vrták Ø 28 mm, SDS Max L=670mm | 110 | - | - | - | - | |
| Vrták Ø 32 mm, SDS Max L=570mm | 110 | - | - | - | - | |
| Vrták Ø 35 mm, SDS Max L=670mm | 110 | - | - | - | - | |
| Vrták Ø 38 mm, SDS Max L=570mm | 140 | - | - | - | - | |
| Vrták Ø 40 mm, SDS Max L=920mm | 140 | - | - | - | - | |
| Špice,SDS Max, L=400mm | 40 | - | - | - | - | |
| Špice 30mm 6ti hran, L=410mm | 50 | - | - | - | - | |
| Špice 31,7mm 6ti hran, L=410mm | 70 | - | - | - | - | |
| Sekáč plochý, SDS Max, š.25mm, L=400mm | 40 | - | - | - | - | |
| Sekáč plochý, SDS Max, š.50mm, L=400mm | 40 | - | - | - | - | |
| Sekáč drážkovací, SDS Max, L=300mm | 40 | - | - | - | - | |
| Sekáč na dlaždice, SDS Max, š.50mm, L=300mm | 40 | - | - | - | - | |
| Sekáč zubatý, SDS Max, š.32mm, L=300mm | 40 | - | - | - | - | |
| Vrtací korunka Ø 66 mm ,SDS Max, L=520mm | 140 | - | - | - | - | |
| Vrtací korunka Ø 100 mm ,SDS Max, L=520mm | 140 | - | - | - | - | |
| Vrtací korunka Ø 120 mm ,SDS Max, L=520mm | 140 | - | - | - | - | |
| Vrtací korunka Ø 150 mm ,SDS Max, L=520mm | 140 | - | - | - | - | |
| Tlumící deska k VD 450/20 | 40 | - | - | - | - | |
| Diamantový brusný kotouč Ø 180 mm, 2 řadý (beton,kámen), 1mm opotř. | 800 | - | - | - | - | |
| Diamantový řezný kotouč Ø 150,180 mm (beton,cihla),1mm opotř. | 80 | - | - | - | - | |
| Diamantový řezný kotouč Ø 230 mm (beton,cihla),1mm opotř. | 100 | - | - | - | - | |
| Diamantový řezný kotouč Ø 350 mm (beton,cihla,zám. dlažba),1mm opotř. | 800 | - | - | - | - | |
| Diamantový řezný kotouč Ø 450 mm (beton,armatura,žula),1mm opotř. | 1000 | - | - | - | - | |
| Diamantový řezný kotouč Ø 450 mm (asfalt),1mm opotř. | 1000 | - | - | - | - | |
| Vodní hadice ( kalové čerpadlo) | 20 | - | - | - | - | |
| Plynová bomba ( plynové topidlo ) | 20 | - | - | - | - | |
| Zemní vrták ( půdní jamkovač ),Ø 150,200 | 130 | - | - | - | - | |
| Rotační tryska ( vysokotlaký čistič) | 150 | - | - | - | - | |
tel.: +(420) 499 941 036
e-mail: